| 保有主要機械 | ||||
| 日立建機 | EX550 (2.0m3) | 30mロングブーム | ||
| コベルコ建機 | SK480 (1.6m3) | 15mロングブーム | ||
| コベルコ建機 | SK450 (1.6m3) | 24mロングブーム | ||
| 日立建機 | ZX350 (1.2m3) | 22mロングブーム | ||
| コベルコ建機 | SK350 (1.2m3) | 3台保有 | 15mロングブーム/スタンダード | |
| コベルコ建機 | SK320 (1.0m3) | 16mロングブーム | ||
| キャタピラ三菱 | 322C (0.8m3) | 2台保有 | スタンダード | |
| コベルコ建機 | SK200 (0.7m3) | スタンダード | ||
| キャタピラ三菱 | 321BCR (0.7m3) | 3台保有 | スタンダード/小旋回 | |
| キャタピラ三菱 | 320C (0.7m3) | スタンダード | ||
| 日立建機 | EX150 (0.6m3) | 11mロングブーム | ||
| キャタピラ三菱 | 314CCR (0.5m3) | 小旋回 | ||
| キャタピラ三菱 | 313BCR (0.45m3) | スタンダード | ||
| その他 0.25m3,ミニユンボも保有いたしております。 |
|
| 重機の写真などは随時アップしていきます。素材不足を御了承下さいませ。 |
|